wettelijke contactgegevens
Bildungshaus Schloss Puchberg, , , ,
| Naam van de ruimte | Oppervlakte | Bioscoop | Parlement | U-vorm | Gala | ruimtes | Etage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atelier | 90 m² | 70 | 40 | 36 | 40 | 1 | |
| Clubraum | 40 m² | 20 | 16 | 16 | 18 | 1 | |
| Gesprächsraum | 20 m² | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
| Hofsaal | 107 m² | 90 | 50 | 40 | 45 | 1 | |
| Ikonenzimmer | 45 m² | 20 | 16 | 16 | 18 | 1 | |
| Meditationsraum | 70 m² | 40 | 30 | 25 | 30 | 1 | |
| Panoramazimmer | 45 m² | 20 | 16 | 16 | 18 | 1 | |
| Puchberg Salon | 60 m² | 40 | 28 | 24 | 25 | 1 | 1 |
| Sonnenzimmer | 60 m² | 40 | 28 | 24 | 25 | 1 | |
| Sternsalon | 50 m² | 30 | 20 | 18 | 20 | 1 | |
| Terrassenzimmer | 60 m² | 30 | 18 | 18 | 20 | 1 | |
| Toledozimmer | 40 m² | 20 | 16 | 16 | 18 | 1 | |
| Welser Saal | 90 m² | 60 | 30 | 26 | 35 | 1 | 2 |
Ligging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra's| Naam van de ruimte | Oppervlakte | Bioscoop | Parlement | U-vorm | Gala | ruimtes | Etage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festsaal 1 | 215 m² | 180 | 80 | 50 | 60 | 1 | |
| Festsaal 1+2 | 310 m² | 300 | 90 | 130 | 200 | 2 | |
| Festsaal 2 | 95 m² | 80 | 50 | 40 | 45 | 1 | |
| Spiegelsaal | 92 m² | 90 | 40 | 30 | 40 | 1 | 1 |
Ligging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'seenpersoonsbed, aparte bedden mogelijk, cosmeticaspiegel, zonder vloerbedekking
aparte bedden, huisdieren in overleg toegestaan, cosmeticaspiegel, zonder vloerbedekking, kast
tuinmeubilair
,
Absoluut geschikt voor rolstoelen. Het object voldoet aan de wettelijke ÖNORM
,
,