wettelijke contactgegevens
Stift Kremsmünster| Naam van de ruimte | Parlement | Gala |
|---|---|---|
| Foyer | 130 | |
| Heuriger | 50 |
| Naam van de ruimte | Bioscoop | Parlement | U-vorm |
|---|---|---|---|
| Apostelzimmer | 80 | 40 | 40 |
| Feigenhaus | 280 | 120 | 100 |
| Grüner Salon | 30 | 25 | 20 |
| Kaisersaal | 450 | 260 | |
| Kassettensaal | 70 | 50 | 40 |
| Theatersaal | 306 | ||
| Wintersaal | 130 | 60 | 50 |
Wendt u zich voor informatie tot het contact.