Tijdens de stadswandeling door de historische binnenstad van Grein kom je veel te weten over de lange en bewogen geschiedenis van de stad en haar scheepvaartgeschiedenis. De rondleiding voert je van het stadsplein met zijn opmerkelijke historische herenhuizen naar de laatgotische parochiekerk, de hoogwatermerken en de parel van de Donaustad, het historische stadstheater met zijn talrijke bezienswaardigheden.
Om de rondleiding door de stad af te ronden, wacht je aan het einde van de rondleiding een culinaire belevenis in Café- Konditorei Schörgi.
Optie 1: Originele Strudengauer Batzlguglhupf, Schörgi's huiskoffie
Variant 2: Donausteigerl met fijne noten- en parelvulling in poedervorm, Schörgi's huiskoffie
Variant 3: 2 bolletjes jaarijs, 1 bolletje weekijs, slagroom, decoratie
Rondleiding, toegangsprijs en consumptie naar keuze
dagelijks
| Van | tot |
|---|---|
| 05.11.2026, 08:00 | 05.11.2026, 18:00 |
| 06.11.2026, 08:00 | 06.11.2026, 18:00 |
| 07.11.2026, 08:00 | 07.11.2026, 18:00 |
| 08.11.2026, 08:00 | 08.11.2026, 18:00 |
| 09.11.2026, 08:00 | 09.11.2026, 18:00 |
| 10.11.2026, 08:00 | 10.11.2026, 18:00 |
| 11.11.2026, 08:00 | 11.11.2026, 18:00 |
| 12.11.2026, 08:00 | 12.11.2026, 18:00 |
| 13.11.2026, 08:00 | 13.11.2026, 18:00 |
| 14.11.2026, 08:00 | 14.11.2026, 18:00 |
| 15.11.2026, 08:00 | 15.11.2026, 18:00 |
| 16.11.2026, 08:00 | 16.11.2026, 18:00 |
| 17.11.2026, 08:00 | 17.11.2026, 18:00 |
| 18.11.2026, 08:00 | 18.11.2026, 18:00 |
| 19.11.2026, 08:00 | 19.11.2026, 18:00 |
| 20.11.2026, 08:00 | 20.11.2026, 18:00 |
| 21.11.2026, 08:00 | 21.11.2026, 18:00 |
| 22.11.2026, 08:00 | 22.11.2026, 18:00 |
| 23.11.2026, 08:00 | 23.11.2026, 18:00 |
| 24.11.2026, 08:00 | 24.11.2026, 18:00 |
| 25.11.2026, 08:00 | 25.11.2026, 18:00 |
| 26.11.2026, 08:00 | 26.11.2026, 18:00 |
| 27.11.2026, 08:00 | 27.11.2026, 18:00 |
| 28.11.2026, 08:00 | 28.11.2026, 18:00 |
| 29.11.2026, 08:00 | 29.11.2026, 18:00 |
| 30.11.2026, 08:00 | 30.11.2026, 18:00 |
| 01.12.2026, 08:00 | 01.12.2026, 18:00 |
| 02.12.2026, 08:00 | 02.12.2026, 18:00 |
| 03.12.2026, 08:00 | 03.12.2026, 18:00 |
| 04.12.2026, 08:00 | 04.12.2026, 18:00 |
| 05.12.2026, 08:00 | 05.12.2026, 18:00 |
| 06.12.2026, 08:00 | 06.12.2026, 18:00 |
| 07.12.2026, 08:00 | 07.12.2026, 18:00 |
| 08.12.2026, 08:00 | 08.12.2026, 18:00 |
| 09.12.2026, 08:00 | 09.12.2026, 18:00 |
| 10.12.2026, 08:00 | 10.12.2026, 18:00 |
| 11.12.2026, 08:00 | 11.12.2026, 18:00 |
| 12.12.2026, 08:00 | 12.12.2026, 18:00 |
| 13.12.2026, 08:00 | 13.12.2026, 18:00 |
| 14.12.2026, 08:00 | 14.12.2026, 18:00 |
| 15.12.2026, 08:00 | 15.12.2026, 18:00 |
| 16.12.2026, 08:00 | 16.12.2026, 18:00 |
| 17.12.2026, 08:00 | 17.12.2026, 18:00 |
| 18.12.2026, 08:00 | 18.12.2026, 18:00 |
| 19.12.2026, 08:00 | 19.12.2026, 18:00 |
| 20.12.2026, 08:00 | 20.12.2026, 18:00 |
| 21.12.2026, 08:00 | 21.12.2026, 18:00 |
| 22.12.2026, 08:00 | 22.12.2026, 18:00 |
| 23.12.2026, 08:00 | 23.12.2026, 18:00 |
| 24.12.2026, 08:00 | 24.12.2026, 18:00 |
| 25.12.2026, 08:00 | 25.12.2026, 18:00 |
| 26.12.2026, 08:00 | 26.12.2026, 18:00 |
| 27.12.2026, 08:00 | 27.12.2026, 18:00 |
| 28.12.2026, 08:00 | 28.12.2026, 18:00 |
| 29.12.2026, 08:00 | 29.12.2026, 18:00 |
| 30.12.2026, 08:00 | 30.12.2026, 18:00 |
| 31.12.2026, 08:00 | 31.12.2026, 18:00 |
| 01.01.2027, 08:00 | 01.01.2027, 18:00 |
| 02.01.2027, 08:00 | 02.01.2027, 18:00 |
| 03.01.2027, 08:00 | 03.01.2027, 18:00 |
| 04.01.2027, 08:00 | 04.01.2027, 18:00 |
| 05.01.2027, 08:00 | 05.01.2027, 18:00 |
| 06.01.2027, 08:00 | 06.01.2027, 18:00 |
| 07.01.2027, 08:00 | 07.01.2027, 18:00 |
| 08.01.2027, 08:00 | 08.01.2027, 18:00 |
| 09.01.2027, 08:00 | 09.01.2027, 18:00 |
| 10.01.2027, 08:00 | 10.01.2027, 18:00 |
| 11.01.2027, 08:00 | 11.01.2027, 18:00 |
| 12.01.2027, 08:00 | 12.01.2027, 18:00 |
| 13.01.2027, 08:00 | 13.01.2027, 18:00 |
| 14.01.2027, 08:00 | 14.01.2027, 18:00 |
| 15.01.2027, 08:00 | 15.01.2027, 18:00 |
| 16.01.2027, 08:00 | 16.01.2027, 18:00 |
| 17.01.2027, 08:00 | 17.01.2027, 18:00 |
| 18.01.2027, 08:00 | 18.01.2027, 18:00 |
| 19.01.2027, 08:00 | 19.01.2027, 18:00 |
| 20.01.2027, 08:00 | 20.01.2027, 18:00 |
| 21.01.2027, 08:00 | 21.01.2027, 18:00 |
| 22.01.2027, 08:00 | 22.01.2027, 18:00 |
| 23.01.2027, 08:00 | 23.01.2027, 18:00 |
| 24.01.2027, 08:00 | 24.01.2027, 18:00 |
| 25.01.2027, 08:00 | 25.01.2027, 18:00 |
| 26.01.2027, 08:00 | 26.01.2027, 18:00 |
| 27.01.2027, 08:00 | 27.01.2027, 18:00 |
| 28.01.2027, 08:00 | 28.01.2027, 18:00 |
| 29.01.2027, 08:00 | 29.01.2027, 18:00 |
| 30.01.2027, 08:00 | 30.01.2027, 18:00 |
| 31.01.2027, 08:00 | 31.01.2027, 18:00 |
| 01.02.2027, 08:00 | 01.02.2027, 18:00 |
| 02.02.2027, 08:00 | 02.02.2027, 18:00 |
| 03.02.2027, 08:00 | 03.02.2027, 18:00 |
| 04.02.2027, 08:00 | 04.02.2027, 18:00 |
| 05.02.2027, 08:00 | 05.02.2027, 18:00 |
| 06.02.2027, 08:00 | 06.02.2027, 18:00 |
| 07.02.2027, 08:00 | 07.02.2027, 18:00 |
| 08.02.2027, 08:00 | 08.02.2027, 18:00 |
| 09.02.2027, 08:00 | 09.02.2027, 18:00 |
| 10.02.2027, 08:00 | 10.02.2027, 18:00 |
| 11.02.2027, 08:00 | 11.02.2027, 18:00 |
| 12.02.2027, 08:00 | 12.02.2027, 18:00 |
| 13.02.2027, 08:00 | 13.02.2027, 18:00 |
| 14.02.2027, 08:00 | 14.02.2027, 18:00 |
| 15.02.2027, 08:00 | 15.02.2027, 18:00 |
| 16.02.2027, 08:00 | 16.02.2027, 18:00 |
| 17.02.2027, 08:00 | 17.02.2027, 18:00 |
| 18.02.2027, 08:00 | 18.02.2027, 18:00 |
| 19.02.2027, 08:00 | 19.02.2027, 18:00 |
| 20.02.2027, 08:00 | 20.02.2027, 18:00 |
| 21.02.2027, 08:00 | 21.02.2027, 18:00 |
| 22.02.2027, 08:00 | 22.02.2027, 18:00 |
| 23.02.2027, 08:00 | 23.02.2027, 18:00 |
| 24.02.2027, 08:00 | 24.02.2027, 18:00 |
| 25.02.2027, 08:00 | 25.02.2027, 18:00 |
| 26.02.2027, 08:00 | 26.02.2027, 18:00 |
€ 8,00 + verbruik
(verschillende variaties op aanvraag vanaf € 7,00)