Zoek
Zoeken
Sluiten

BMW Werksführungen

Steyr, Oberösterreich, Österreich

in de BMW Group fabriek in Steyr

De BMW Group fabriek in Steyr is 's werelds grootste motorenfabriek van de BMW Group met een eigen ontwikkelingscentrum.
ontwikkelingscentrum. Elk jaar worden er meer dan 1,2 miljoen motoren geproduceerd - dat betekent dat elke tweede
tweede BMW en MINI op de weg zit met een hart uit Steyr. De fabriek staat voor openheid voor technologie
en biedt een breed aandrijvingsportfolio in productie en ontwikkeling.

Om de technologische openheid en diversiteit van het station te ervaren, bieden we twee verschillende rondleidingen aan:

Standaard rondleiding M+
De rondleiding van 130 minuten biedt een uitgebreid inzicht in de assemblage van verbrandingsmotoren en elektromotoren, met speciale aandacht voor de nieuwe
motoren, met speciale aandacht voor de nieuwe productiehal voor elektrische aandrijvingen van de nieuwe klasse.
klasse elektrische aandrijvingen. Bezoekers ervaren het volledige productieproces voor elektromotoren evenals de nieuw gebouwde
gebieden voor stator- en rotorproductie. Een andere focus ligt op de logistieke
processen, waarbij dagelijks meer dan een miljoen onderdelen worden verplaatst. De rondleiding wordt afgerond met inzichten in
mechanische productie, het gebruik van kunstmatige intelligentie in het productieproces en innovaties uit het ontwikkelingscentrum.
innovaties in het ontwikkelingscentrum.
Standaard tour M+ € 280,-

Basistour S+
In 100 minuten krijgen bezoekers boeiende inzichten in de productie van verbrandingsmotoren,
het gebruik van kunstmatige intelligentie in de iFactory, logistiek en innovaties in het ontwikkelingscentrum.
centrum. De rondleiding wordt afgesloten met een rondleiding door de mechanische productie en de stator- en rotorproductie voor de nieuwe klasse elektromotoren.
voor nieuwe klasse elektromotoren.
Basistour S+ € 250,-

Groep: max. 15 pers. | fabrieksrondleidingen ma - vr tijdens productie tussen 8u - 18u
  • Groepsaanbieding (voor groepen geschikt)
  • Speciale aanbieding zonder overnachting
  • Tijdsduur: 1,50 Uren
Prestaties

- Basistour of standaard tour

Prijs vanaf
  • € 250,00 per huishouden/groep
  • Te boeken vanaf 15 Personen
Reisperiodes (04.05.2026 - 15.04.2027)
Van tot
04.05.2026, 08:00 04.05.2026, 18:00
05.05.2026, 08:00 05.05.2026, 18:00
06.05.2026, 08:00 06.05.2026, 18:00
07.05.2026, 08:00 07.05.2026, 18:00
08.05.2026, 08:00 08.05.2026, 18:00
11.05.2026, 08:00 11.05.2026, 18:00
12.05.2026, 08:00 12.05.2026, 18:00
13.05.2026, 08:00 13.05.2026, 18:00
14.05.2026, 08:00 14.05.2026, 18:00
15.05.2026, 08:00 15.05.2026, 18:00
18.05.2026, 08:00 18.05.2026, 18:00
19.05.2026, 08:00 19.05.2026, 18:00
20.05.2026, 08:00 20.05.2026, 18:00
21.05.2026, 08:00 21.05.2026, 18:00
22.05.2026, 08:00 22.05.2026, 18:00
25.05.2026, 08:00 25.05.2026, 18:00
26.05.2026, 08:00 26.05.2026, 18:00
27.05.2026, 08:00 27.05.2026, 18:00
28.05.2026, 08:00 28.05.2026, 18:00
29.05.2026, 08:00 29.05.2026, 18:00
01.06.2026, 08:00 01.06.2026, 18:00
02.06.2026, 08:00 02.06.2026, 18:00
03.06.2026, 08:00 03.06.2026, 18:00
04.06.2026, 08:00 04.06.2026, 18:00
05.06.2026, 08:00 05.06.2026, 18:00
08.06.2026, 08:00 08.06.2026, 18:00
09.06.2026, 08:00 09.06.2026, 18:00
10.06.2026, 08:00 10.06.2026, 18:00
11.06.2026, 08:00 11.06.2026, 18:00
12.06.2026, 08:00 12.06.2026, 18:00
15.06.2026, 08:00 15.06.2026, 18:00
16.06.2026, 08:00 16.06.2026, 18:00
17.06.2026, 08:00 17.06.2026, 18:00
18.06.2026, 08:00 18.06.2026, 18:00
19.06.2026, 08:00 19.06.2026, 18:00
22.06.2026, 08:00 22.06.2026, 18:00
23.06.2026, 08:00 23.06.2026, 18:00
24.06.2026, 08:00 24.06.2026, 18:00
25.06.2026, 08:00 25.06.2026, 18:00
26.06.2026, 08:00 26.06.2026, 18:00
29.06.2026, 08:00 29.06.2026, 18:00
30.06.2026, 08:00 30.06.2026, 18:00
01.07.2026, 08:00 01.07.2026, 18:00
02.07.2026, 08:00 02.07.2026, 18:00
03.07.2026, 08:00 03.07.2026, 18:00
06.07.2026, 08:00 06.07.2026, 18:00
07.07.2026, 08:00 07.07.2026, 18:00
08.07.2026, 08:00 08.07.2026, 18:00
09.07.2026, 08:00 09.07.2026, 18:00
10.07.2026, 08:00 10.07.2026, 18:00
13.07.2026, 08:00 13.07.2026, 18:00
14.07.2026, 08:00 14.07.2026, 18:00
15.07.2026, 08:00 15.07.2026, 18:00
16.07.2026, 08:00 16.07.2026, 18:00
17.07.2026, 08:00 17.07.2026, 18:00
20.07.2026, 08:00 20.07.2026, 18:00
21.07.2026, 08:00 21.07.2026, 18:00
22.07.2026, 08:00 22.07.2026, 18:00
23.07.2026, 08:00 23.07.2026, 18:00
24.07.2026, 08:00 24.07.2026, 18:00
27.07.2026, 08:00 27.07.2026, 18:00
28.07.2026, 08:00 28.07.2026, 18:00
29.07.2026, 08:00 29.07.2026, 18:00
30.07.2026, 08:00 30.07.2026, 18:00
31.07.2026, 08:00 31.07.2026, 18:00
03.08.2026, 08:00 03.08.2026, 18:00
04.08.2026, 08:00 04.08.2026, 18:00
05.08.2026, 08:00 05.08.2026, 18:00
06.08.2026, 08:00 06.08.2026, 18:00
07.08.2026, 08:00 07.08.2026, 18:00
10.08.2026, 08:00 10.08.2026, 18:00
11.08.2026, 08:00 11.08.2026, 18:00
12.08.2026, 08:00 12.08.2026, 18:00
13.08.2026, 08:00 13.08.2026, 18:00
14.08.2026, 08:00 14.08.2026, 18:00
17.08.2026, 08:00 17.08.2026, 18:00
18.08.2026, 08:00 18.08.2026, 18:00
19.08.2026, 08:00 19.08.2026, 18:00
20.08.2026, 08:00 20.08.2026, 18:00
21.08.2026, 08:00 21.08.2026, 18:00
24.08.2026, 08:00 24.08.2026, 18:00
25.08.2026, 08:00 25.08.2026, 18:00
26.08.2026, 08:00 26.08.2026, 18:00
27.08.2026, 08:00 27.08.2026, 18:00
28.08.2026, 08:00 28.08.2026, 18:00
31.08.2026, 08:00 31.08.2026, 18:00
01.09.2026, 08:00 01.09.2026, 18:00
02.09.2026, 08:00 02.09.2026, 18:00
03.09.2026, 08:00 03.09.2026, 18:00
04.09.2026, 08:00 04.09.2026, 18:00
07.09.2026, 08:00 07.09.2026, 18:00
08.09.2026, 08:00 08.09.2026, 18:00
09.09.2026, 08:00 09.09.2026, 18:00
10.09.2026, 08:00 10.09.2026, 18:00
11.09.2026, 08:00 11.09.2026, 18:00
14.09.2026, 08:00 14.09.2026, 18:00
15.09.2026, 08:00 15.09.2026, 18:00
16.09.2026, 08:00 16.09.2026, 18:00
17.09.2026, 08:00 17.09.2026, 18:00
18.09.2026, 08:00 18.09.2026, 18:00
21.09.2026, 08:00 21.09.2026, 18:00
22.09.2026, 08:00 22.09.2026, 18:00
23.09.2026, 08:00 23.09.2026, 18:00
24.09.2026, 08:00 24.09.2026, 18:00
25.09.2026, 08:00 25.09.2026, 18:00
28.09.2026, 08:00 28.09.2026, 18:00
29.09.2026, 08:00 29.09.2026, 18:00
30.09.2026, 08:00 30.09.2026, 18:00
01.10.2026, 08:00 01.10.2026, 18:00
02.10.2026, 08:00 02.10.2026, 18:00
05.10.2026, 08:00 05.10.2026, 18:00
06.10.2026, 08:00 06.10.2026, 18:00
07.10.2026, 08:00 07.10.2026, 18:00
08.10.2026, 08:00 08.10.2026, 18:00
09.10.2026, 08:00 09.10.2026, 18:00
12.10.2026, 08:00 12.10.2026, 18:00
13.10.2026, 08:00 13.10.2026, 18:00
14.10.2026, 08:00 14.10.2026, 18:00
15.10.2026, 08:00 15.10.2026, 18:00
16.10.2026, 08:00 16.10.2026, 18:00
19.10.2026, 08:00 19.10.2026, 18:00
20.10.2026, 08:00 20.10.2026, 18:00
21.10.2026, 08:00 21.10.2026, 18:00
22.10.2026, 08:00 22.10.2026, 18:00
23.10.2026, 08:00 23.10.2026, 18:00
26.10.2026, 08:00 26.10.2026, 18:00
27.10.2026, 08:00 27.10.2026, 18:00
28.10.2026, 08:00 28.10.2026, 18:00
29.10.2026, 08:00 29.10.2026, 18:00
30.10.2026, 08:00 30.10.2026, 18:00
02.11.2026, 08:00 02.11.2026, 18:00
03.11.2026, 08:00 03.11.2026, 18:00
04.11.2026, 08:00 04.11.2026, 18:00
05.11.2026, 08:00 05.11.2026, 18:00
06.11.2026, 08:00 06.11.2026, 18:00
09.11.2026, 08:00 09.11.2026, 18:00
10.11.2026, 08:00 10.11.2026, 18:00
11.11.2026, 08:00 11.11.2026, 18:00
12.11.2026, 08:00 12.11.2026, 18:00
13.11.2026, 08:00 13.11.2026, 18:00
16.11.2026, 08:00 16.11.2026, 18:00
17.11.2026, 08:00 17.11.2026, 18:00
18.11.2026, 08:00 18.11.2026, 18:00
19.11.2026, 08:00 19.11.2026, 18:00
20.11.2026, 08:00 20.11.2026, 18:00
23.11.2026, 08:00 23.11.2026, 18:00
24.11.2026, 08:00 24.11.2026, 18:00
25.11.2026, 08:00 25.11.2026, 18:00
26.11.2026, 08:00 26.11.2026, 18:00
27.11.2026, 08:00 27.11.2026, 18:00
30.11.2026, 08:00 30.11.2026, 18:00
01.12.2026, 08:00 01.12.2026, 18:00
02.12.2026, 08:00 02.12.2026, 18:00
03.12.2026, 08:00 03.12.2026, 18:00
04.12.2026, 08:00 04.12.2026, 18:00
07.12.2026, 08:00 07.12.2026, 18:00
08.12.2026, 08:00 08.12.2026, 18:00
09.12.2026, 08:00 09.12.2026, 18:00
10.12.2026, 08:00 10.12.2026, 18:00
11.12.2026, 08:00 11.12.2026, 18:00
14.12.2026, 08:00 14.12.2026, 18:00
15.12.2026, 08:00 15.12.2026, 18:00
16.12.2026, 08:00 16.12.2026, 18:00
17.12.2026, 08:00 17.12.2026, 18:00
18.12.2026, 08:00 18.12.2026, 18:00
21.12.2026, 08:00 21.12.2026, 18:00
22.12.2026, 08:00 22.12.2026, 18:00
23.12.2026, 08:00 23.12.2026, 18:00
24.12.2026, 08:00 24.12.2026, 18:00
25.12.2026, 08:00 25.12.2026, 18:00
28.12.2026, 08:00 28.12.2026, 18:00
29.12.2026, 08:00 29.12.2026, 18:00
30.12.2026, 08:00 30.12.2026, 18:00
31.12.2026, 08:00 31.12.2026, 18:00
01.01.2027, 08:00 01.01.2027, 18:00
04.01.2027, 08:00 04.01.2027, 18:00
05.01.2027, 08:00 05.01.2027, 18:00
06.01.2027, 08:00 06.01.2027, 18:00
07.01.2027, 08:00 07.01.2027, 18:00
08.01.2027, 08:00 08.01.2027, 18:00
11.01.2027, 08:00 11.01.2027, 18:00
12.01.2027, 08:00 12.01.2027, 18:00
13.01.2027, 08:00 13.01.2027, 18:00
14.01.2027, 08:00 14.01.2027, 18:00
15.01.2027, 08:00 15.01.2027, 18:00
18.01.2027, 08:00 18.01.2027, 18:00
19.01.2027, 08:00 19.01.2027, 18:00
20.01.2027, 08:00 20.01.2027, 18:00
21.01.2027, 08:00 21.01.2027, 18:00
22.01.2027, 08:00 22.01.2027, 18:00
25.01.2027, 08:00 25.01.2027, 18:00
26.01.2027, 08:00 26.01.2027, 18:00
27.01.2027, 08:00 27.01.2027, 18:00
28.01.2027, 08:00 28.01.2027, 18:00
29.01.2027, 08:00 29.01.2027, 18:00
01.02.2027, 08:00 01.02.2027, 18:00
02.02.2027, 08:00 02.02.2027, 18:00
03.02.2027, 08:00 03.02.2027, 18:00
04.02.2027, 08:00 04.02.2027, 18:00
05.02.2027, 08:00 05.02.2027, 18:00
08.02.2027, 08:00 08.02.2027, 18:00
09.02.2027, 08:00 09.02.2027, 18:00
10.02.2027, 08:00 10.02.2027, 18:00
11.02.2027, 08:00 11.02.2027, 18:00
12.02.2027, 08:00 12.02.2027, 18:00
15.02.2027, 08:00 15.02.2027, 18:00
16.02.2027, 08:00 16.02.2027, 18:00
17.02.2027, 08:00 17.02.2027, 18:00
18.02.2027, 08:00 18.02.2027, 18:00
19.02.2027, 08:00 19.02.2027, 18:00
22.02.2027, 08:00 22.02.2027, 18:00
23.02.2027, 08:00 23.02.2027, 18:00
24.02.2027, 08:00 24.02.2027, 18:00
25.02.2027, 08:00 25.02.2027, 18:00
26.02.2027, 08:00 26.02.2027, 18:00
01.03.2027, 08:00 01.03.2027, 18:00
02.03.2027, 08:00 02.03.2027, 18:00
03.03.2027, 08:00 03.03.2027, 18:00
04.03.2027, 08:00 04.03.2027, 18:00
05.03.2027, 08:00 05.03.2027, 18:00
08.03.2027, 08:00 08.03.2027, 18:00
09.03.2027, 08:00 09.03.2027, 18:00
10.03.2027, 08:00 10.03.2027, 18:00
11.03.2027, 08:00 11.03.2027, 18:00
12.03.2027, 08:00 12.03.2027, 18:00
15.03.2027, 08:00 15.03.2027, 18:00
16.03.2027, 08:00 16.03.2027, 18:00
17.03.2027, 08:00 17.03.2027, 18:00
18.03.2027, 08:00 18.03.2027, 18:00
19.03.2027, 08:00 19.03.2027, 18:00
22.03.2027, 08:00 22.03.2027, 18:00
23.03.2027, 08:00 23.03.2027, 18:00
24.03.2027, 08:00 24.03.2027, 18:00
25.03.2027, 08:00 25.03.2027, 18:00
26.03.2027, 08:00 26.03.2027, 18:00
29.03.2027, 08:00 29.03.2027, 18:00
30.03.2027, 08:00 30.03.2027, 18:00
31.03.2027, 08:00 31.03.2027, 18:00
01.04.2027, 08:00 01.04.2027, 18:00
02.04.2027, 08:00 02.04.2027, 18:00
05.04.2027, 08:00 05.04.2027, 18:00
06.04.2027, 08:00 06.04.2027, 18:00
07.04.2027, 08:00 07.04.2027, 18:00
08.04.2027, 08:00 08.04.2027, 18:00
09.04.2027, 08:00 09.04.2027, 18:00
12.04.2027, 08:00 12.04.2027, 18:00
13.04.2027, 08:00 13.04.2027, 18:00
14.04.2027, 08:00 14.04.2027, 18:00
15.04.2027, 08:00 15.04.2027, 18:00
Aanbieding boeken Vrijblijvende aanvraag
BMW Werksführungen
BMW Motorenwek Steyr
Hinterbergerstraße 2
4400 Steyr

E-Mail info@visit-bmwgroup.com

Nu boeken

Standaard tour M+ € 280,- | 130 minuten
Basistour S+ € 250,- | 100 minuten

Groep: max. 15 personen | fabrieksrondleidingen ma - vr tijdens productie tussen 8.00 - 18.00 uur.

  • Geschikt voor jongeren
powered by TOURDATA
TOURDATA Logo