---
title: "UNESCO werelderfgoed \"Römerburgus Oberranna"
url: "https://www.oberoesterreich.nl/nl/oesterreich-angebot/detail/8021/unesco-werelderfgoed-roemerburgus-oberranna.html"
description: Het laat-antieke kasteel van Oberranna, waarschijnlijk STANACUM genoemd door de Romeinen, ligt in het gebied van de marktstad Engelhartszell.
date: 2022-03-22
modified: 2026-05-06
---

# UNESCO werelderfgoed "Römerburgus Oberranna

UNESCO werelderfgoed "Römerburgus Oberranna
=============================================

   Engelhartszell, Oberösterreich, Österreich

Grenspaal aan de Donau Limes

 ![](https://assets.tourdata.at/260x195/260890/A2EDE68B7D1B6FD7B865E18F54C3B7E5C755E5451FF0E37930E72485E665E7D6/roemerburgus-oberranna.jpg)

   Start Copyright  © OÖ Landesmuseum Stop copyright

 [    ![Römerburgus Oberranna](https://assets.tourdata.at/x550/260890/A2EDE68B7D1B6FD7B865E18F54C3B7E5C755E5451FF0E37930E72485E665E7D6/roemerburgus-oberranna.jpg "© OÖ Landesmuseum")  ](https://assets.tourdata.at/1920x/260890/A2EDE68B7D1B6FD7B865E18F54C3B7E5C755E5451FF0E37930E72485E665E7D6/roemerburgus-oberranna.jpg)

 Marktplatz 61
 4090 Engelhartszell

 [  Openen in Google Maps ](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Marktplatz%2061%2C%204090%20Engelhartszell "link opent in nieuw tabblad") [  Openen in Apple Maps ](https://maps.apple.com/place?address=Marktplatz%2061%2C%204090%20Engelhartszell "link opent in nieuw tabblad")

   ![](https://static.ecmaps.de/staticmap.jpg?experience=webarchitektur-meta&lat=48.471228364832044&lon=13.77410888671875&width=991&height=450&project=ttg-basemap&zoom=2000&server=meta.tourdata.at)

informatie: Akutmeldung/Information

 Het laat-antieke kasteel van Oberranna, waarschijnlijk STANACUM genoemd door de Romeinen, ligt in het gebied van de marktstad Engelhartszell.

 Deze belangrijke grenspost aan de Donaulimes is ongeveer 1700 jaar oud en het best bewaarde oude gebouw in Opper-Oostenrijk. Als noordelijke grens van het Romeinse Rijk liep de Donaulimes langs de Donau van Regensburg tot aan de Zwarte Zee en maakte deel uit van de ongeveer 6000 km lange Limes rond de Middellandse Zee van Schotland tot Marokko.- Combinatie met Romeins Park Schlögen
- Combinatie met Abdij Engelszell en Mini-Donau mogelijk
- Wandelingen, proeverijen, koffie/cake etc. zijn ook beschikbaar op aanvraag

Rondleidingen voor groepen:
Groepsgrootte: 2 tot 30 personen
Taal: DE, EN

 [ Info over de aanbieding ](#ttgCollapseBeschreibung)
-------------------------------------------------------

- Groepsaanbieding (voor groepen geschikt)
- Speciale aanbieding zonder overnachting
- Tijdsduur: 0,50 Uur

 **Prestaties**Begeleiding

 **Mogelijke aankomstdata**dagelijks

 [ Boeken/aanvragen ](#ttgCollapseAnfrageBuchen)
-------------------------------------------------

 **Prijs vanaf**- € 200,00 per huishouden/groep
- Te boeken vanaf 10 Personen

 **Reisperiodes (23.08.2026 - 31.10.2026)** | Van | tot |
|---|---|
| 23.08.2026, 10:00 | 23.08.2026, 18:00 |
| 24.08.2026, 10:00 | 24.08.2026, 18:00 |
| 25.08.2026, 10:00 | 25.08.2026, 18:00 |
| 26.08.2026, 10:00 | 26.08.2026, 18:00 |
| 27.08.2026, 10:00 | 27.08.2026, 18:00 |
| 28.08.2026, 10:00 | 28.08.2026, 18:00 |
| 29.08.2026, 10:00 | 29.08.2026, 18:00 |
| 30.08.2026, 10:00 | 30.08.2026, 18:00 |
| 31.08.2026, 10:00 | 31.08.2026, 18:00 |
| 01.09.2026, 10:00 | 01.09.2026, 18:00 |
| 02.09.2026, 10:00 | 02.09.2026, 18:00 |
| 03.09.2026, 10:00 | 03.09.2026, 18:00 |
| 04.09.2026, 10:00 | 04.09.2026, 18:00 |
| 05.09.2026, 10:00 | 05.09.2026, 18:00 |
| 06.09.2026, 10:00 | 06.09.2026, 18:00 |
| 07.09.2026, 10:00 | 07.09.2026, 18:00 |
| 08.09.2026, 10:00 | 08.09.2026, 18:00 |
| 09.09.2026, 10:00 | 09.09.2026, 18:00 |
| 10.09.2026, 10:00 | 10.09.2026, 18:00 |
| 11.09.2026, 10:00 | 11.09.2026, 18:00 |
| 12.09.2026, 10:00 | 12.09.2026, 18:00 |
| 13.09.2026, 10:00 | 13.09.2026, 18:00 |
| 14.09.2026, 10:00 | 14.09.2026, 18:00 |
| 15.09.2026, 10:00 | 15.09.2026, 18:00 |
| 16.09.2026, 10:00 | 16.09.2026, 18:00 |
| 17.09.2026, 10:00 | 17.09.2026, 18:00 |
| 18.09.2026, 10:00 | 18.09.2026, 18:00 |
| 19.09.2026, 10:00 | 19.09.2026, 18:00 |
| 20.09.2026, 10:00 | 20.09.2026, 18:00 |
| 21.09.2026, 10:00 | 21.09.2026, 18:00 |
| 22.09.2026, 10:00 | 22.09.2026, 18:00 |
| 23.09.2026, 10:00 | 23.09.2026, 18:00 |
| 24.09.2026, 10:00 | 24.09.2026, 18:00 |
| 25.09.2026, 10:00 | 25.09.2026, 18:00 |
| 26.09.2026, 10:00 | 26.09.2026, 18:00 |
| 27.09.2026, 10:00 | 27.09.2026, 18:00 |
| 28.09.2026, 10:00 | 28.09.2026, 18:00 |
| 29.09.2026, 10:00 | 29.09.2026, 18:00 |
| 30.09.2026, 10:00 | 30.09.2026, 18:00 |
| 01.10.2026, 10:00 | 01.10.2026, 18:00 |
| 02.10.2026, 10:00 | 02.10.2026, 18:00 |
| 03.10.2026, 10:00 | 03.10.2026, 18:00 |
| 04.10.2026, 10:00 | 04.10.2026, 18:00 |
| 05.10.2026, 10:00 | 05.10.2026, 18:00 |
| 06.10.2026, 10:00 | 06.10.2026, 18:00 |
| 07.10.2026, 10:00 | 07.10.2026, 18:00 |
| 08.10.2026, 10:00 | 08.10.2026, 18:00 |
| 09.10.2026, 10:00 | 09.10.2026, 18:00 |
| 10.10.2026, 10:00 | 10.10.2026, 18:00 |
| 11.10.2026, 10:00 | 11.10.2026, 18:00 |
| 12.10.2026, 10:00 | 12.10.2026, 18:00 |
| 13.10.2026, 10:00 | 13.10.2026, 18:00 |
| 14.10.2026, 10:00 | 14.10.2026, 18:00 |
| 15.10.2026, 10:00 | 15.10.2026, 18:00 |
| 16.10.2026, 10:00 | 16.10.2026, 18:00 |
| 17.10.2026, 10:00 | 17.10.2026, 18:00 |
| 18.10.2026, 10:00 | 18.10.2026, 18:00 |
| 19.10.2026, 10:00 | 19.10.2026, 18:00 |
| 20.10.2026, 10:00 | 20.10.2026, 18:00 |
| 21.10.2026, 10:00 | 21.10.2026, 18:00 |
| 22.10.2026, 10:00 | 22.10.2026, 18:00 |
| 23.10.2026, 10:00 | 23.10.2026, 18:00 |
| 24.10.2026, 10:00 | 24.10.2026, 18:00 |
| 25.10.2026, 10:00 | 25.10.2026, 18:00 |
| 26.10.2026, 10:00 | 26.10.2026, 18:00 |
| 27.10.2026, 10:00 | 27.10.2026, 18:00 |
| 28.10.2026, 10:00 | 28.10.2026, 18:00 |
| 29.10.2026, 10:00 | 29.10.2026, 18:00 |
| 30.10.2026, 10:00 | 30.10.2026, 18:00 |
| 31.10.2026, 10:00 | 31.10.2026, 18:00 |

 [ Vrijblijvende aanvraag ](#mailto)

 [ Contact ](#ttgCollapseKontakt)
----------------------------------

 **UNESCO werelderfgoed "Römerburgus Oberranna**

 Marktgemeindeamt Engelhartszell
 Marktplatz 61
 4090 Engelhartszell

  Telefoon [+43 7717 8055](tel:+4377178055)
  E-Mail [toursmus@engelhartszell.ooe.gv.at](#mailto)
   Web [www.engelhartszell.at](http://www.engelhartszell.at "nieuw venster")
   http://www.engelhartszell.at

 ---

 **wettelijke contactgegevens**

 Marktplatz 61
 AT-4090 Engelhartszell
 gemeinde@engelhartszell.ooe.gv.at
 http://www.engelhartszell.at

 [ Prijs ](#ttgCollapsePreise)
-------------------------------

De prijzen zijn excl. BTW, voor groepen tot maximaal 30 personen/groep,

eigen bussen nodig, afstand Schlögen-Oberranna: 9 km,

Engelhartszell-Oberranna: 5 km

\- Oberranna alleen: ca. 30 min: vanaf € 200,-

\- Oberranna en Schlögen gecombineerd: ca. 1,5 uur: vanaf € 300

\- Oberranna, Engelszeller abdij en Mini-Danube waterbelevenis: ca. 2 uur: vanaf € 330

Entree voor Mini-Danube extra: vanaf € 2,50/persoon

\- Oberranna, Schlögen, Engelszeller abdij en Mini-Danube: ca. 3 uur: vanaf € 380,-

Entree voor Mini-Danube extra: vanaf € 2,50/persoon

Combinatieaanbiedingen ook mogelijk met wandelingen, proeverijen, koffie/cake, etc.!

 **Betalingsmogelijkheden**   Rekening

   Overmaking op giro/bank

 [ Geschiktheid ](#ttgCollapseEignung)
---------------------------------------

- Geschikt voor senioren
- Geschikt voor met vrienden
- Geschikt voor twee

 **Bijzonder geschikt voor**- Voor gezinnen
- Voor rolstoelgebruiksters

 [Naar de website](http://www.engelhartszell.at "nieuw venster")

 powered by [TOURDATA](https://www.tourdata.at "nieuw venster")
 [ ![TOURDATA Logo](https://www.oberoesterreich.nl/fileadmin/templates/global/images/Logo-Tourdata.png "TOURDATA Logo") ](https://www.tourdata.at "nieuw venster")