---
title: Groepsrondleiding op de Biberhof
url: "https://www.oberoesterreich.nl/nl/oesterreich-angebot/detail/11122/groepsrondleiding-op-de-biberhof.html"
description: De Biberhof wordt sinds 1995 biologisch verbouwd. Het ligt op 800 meter boven zeeniveau, ten noorden van Freistadt aan de rand van de Europese Groene Gordel.Leo en Franziska Friesenecker mogen momenteel de boerderij runnen, ondersteund door hun zoon Florian. Vanwege persoonlijke interesses en onze innerlijke overtuiging dat natuurlijke landbouw alleen kan werken in een geharmoniseerde diversiteit, zijn er de afgelopen jaren veel takken van de boerderij ontstaan. Het biologische productassortiment van de Biberhof is daarom net zo divers als de natuur zelf.Ons grootste streven is om een familie- en milieuvriendelijk bedrijf te runnen, zodat niet alleen wij kunnen genieten van de geschenken van de natuur, maar ook onze kinderen kunnen genieten van de waardevolle vruchten van de aarde.Rondleidingen op de boerderij voor groepen vanaf 10 personenMei tot eind septemberBijzonder geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in landbouw en voedselproductie.
date: 2023-01-25
modified: 2026-03-25
---

# Groepsrondleiding op de Biberhof

Groepsrondleiding op de Biberhof
==================================

   Windhaag bei Freistadt, Oberösterreich, Österreich

vanaf 10 personen

 ![](https://assets.tourdata.at/260x195/297623/63DBDBBC3CBC6AA2053DEDE67463F4103995AD4FF8DA97762BAE18EB2E37192E/vogelperspektive-auf-den-biberhof.jpg)

 ![](https://assets.tourdata.at/260x195/230015/1E776EA7ECDFD5F5108B650EFA6336FF589EE958DB0B5C3E7D64BD18EB0D98AA/feldarbeit-mit-dem-traktor.png)

 ![](https://assets.tourdata.at/260x195/297624/B240687ADD331303E43D2737FD37DA102EC593D1729EC888E71AD32D18F16B40/selbstbedienungshuette-beim-biberhof.jpg)

  © Start Copyright  © Biberhof Stop copyright

 [    ![Vogelvlucht van het Biberhof](https://assets.tourdata.at/x550/297623/63DBDBBC3CBC6AA2053DEDE67463F4103995AD4FF8DA97762BAE18EB2E37192E/vogelperspektive-auf-den-biberhof.jpg "© Biberhof")  ](https://assets.tourdata.at/1920x/297623/63DBDBBC3CBC6AA2053DEDE67463F4103995AD4FF8DA97762BAE18EB2E37192E/vogelperspektive-auf-den-biberhof.jpg)

  © Start Copyright  © Biberhof Stop copyright

 [    ![Veldwerk met de tractor](https://assets.tourdata.at/x550/230015/1E776EA7ECDFD5F5108B650EFA6336FF589EE958DB0B5C3E7D64BD18EB0D98AA/feldarbeit-mit-dem-traktor.png "© Biberhof")  ](https://assets.tourdata.at/1920x/230015/1E776EA7ECDFD5F5108B650EFA6336FF589EE958DB0B5C3E7D64BD18EB0D98AA/feldarbeit-mit-dem-traktor.png)

  © Start Copyright  © Biberhof Stop copyright

 [    ![Zelfbedieningshut op de Biberhof](https://assets.tourdata.at/x550/297624/B240687ADD331303E43D2737FD37DA102EC593D1729EC888E71AD32D18F16B40/selbstbedienungshuette-beim-biberhof.jpg "© Biberhof")  ](https://assets.tourdata.at/1920x/297624/B240687ADD331303E43D2737FD37DA102EC593D1729EC888E71AD32D18F16B40/selbstbedienungshuette-beim-biberhof.jpg)

  © Start Copyright  © Biberhof Stop copyright

 [    ![Franziska Friesenecker in het goudsbloemenveld van Biberhof](https://assets.tourdata.at/x550/297625/6785022C7E017A6580566254A549308857A8115C9C24493B19DEB3336DC9CE0A/franziska-friesenecker-im-ringelblumen-feld-vom-biberhof.jpg "© Biberhof")  ](https://assets.tourdata.at/1920x/297625/6785022C7E017A6580566254A549308857A8115C9C24493B19DEB3336DC9CE0A/franziska-friesenecker-im-ringelblumen-feld-vom-biberhof.jpg)

1.
2.
3.
4.

 Pieberschlag 11
 4263 Windhaag bei Freistadt

 [  Openen in Google Maps ](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Pieberschlag%2011%2C%204263%20Windhaag%20bei%20Freistadt "link opent in nieuw tabblad") [  Openen in Apple Maps ](https://maps.apple.com/place?address=Pieberschlag%2011%2C%204263%20Windhaag%20bei%20Freistadt "link opent in nieuw tabblad")

   ![](https://static.ecmaps.de/staticmap.jpg?experience=webarchitektur-meta&lat=48.58877&lon=14.544248&width=991&height=450&project=ttg-basemap&zoom=2000&server=meta.tourdata.at)

 De Biberhof wordt sinds 1995 biologisch verbouwd. Het ligt op 800 meter boven zeeniveau, ten noorden van Freistadt aan de rand van de Europese Groene Gordel.
Leo en Franziska Friesenecker mogen momenteel de boerderij runnen, ondersteund door hun zoon Florian. Vanwege persoonlijke interesses en onze innerlijke overtuiging dat natuurlijke landbouw alleen kan werken in een geharmoniseerde diversiteit, zijn er de afgelopen jaren veel takken van de boerderij ontstaan. Het biologische productassortiment van de Biberhof is daarom net zo divers als de natuur zelf.
Ons grootste streven is om een familie- en milieuvriendelijk bedrijf te runnen, zodat niet alleen wij kunnen genieten van de geschenken van de natuur, maar ook onze kinderen kunnen genieten van de waardevolle vruchten van de aarde.

Rondleidingen op de boerderij voor groepen vanaf 10 personen
Mei tot eind september
Bijzonder geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in landbouw en voedselproductie.

 [ Info over de aanbieding ](#ttgCollapseBeschreibung)
-------------------------------------------------------

- Groepsaanbieding (voor groepen geschikt)
- Speciale aanbieding zonder overnachting
- Tijdsduur: 1,50 Uren

 **Prestaties**### Rondleiding fabriek

mogelijk van mei tot eind september
**Duur**: ongeveer 1 uur
**Kosten**: € 9,50 per persoon

 **Mogelijke aankomstdata**ma-vr

 [ Boeken/aanvragen ](#ttgCollapseAnfrageBuchen)
-------------------------------------------------

 **Prijs vanaf**- € 10,50 Per persoon
- Te boeken vanaf 10 Personen

 **Reisperiodes (21.07.2026 - 21.07.2028)** | Van | tot |
|---|---|
| 21.07.2026 | 21.07.2026 |
| 22.07.2026 | 22.07.2026 |
| 23.07.2026 | 23.07.2026 |
| 24.07.2026 | 24.07.2026 |
| 27.07.2026 | 27.07.2026 |
| 28.07.2026 | 28.07.2026 |
| 29.07.2026 | 29.07.2026 |
| 30.07.2026 | 30.07.2026 |
| 31.07.2026 | 31.07.2026 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 |
| 04.08.2026 | 04.08.2026 |
| 05.08.2026 | 05.08.2026 |
| 06.08.2026 | 06.08.2026 |
| 07.08.2026 | 07.08.2026 |
| 10.08.2026 | 10.08.2026 |
| 11.08.2026 | 11.08.2026 |
| 12.08.2026 | 12.08.2026 |
| 13.08.2026 | 13.08.2026 |
| 14.08.2026 | 14.08.2026 |
| 17.08.2026 | 17.08.2026 |
| 18.08.2026 | 18.08.2026 |
| 19.08.2026 | 19.08.2026 |
| 20.08.2026 | 20.08.2026 |
| 21.08.2026 | 21.08.2026 |
| 24.08.2026 | 24.08.2026 |
| 25.08.2026 | 25.08.2026 |
| 26.08.2026 | 26.08.2026 |
| 27.08.2026 | 27.08.2026 |
| 28.08.2026 | 28.08.2026 |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 |
| 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| 03.09.2026 | 03.09.2026 |
| 04.09.2026 | 04.09.2026 |
| 07.09.2026 | 07.09.2026 |
| 08.09.2026 | 08.09.2026 |
| 09.09.2026 | 09.09.2026 |
| 10.09.2026 | 10.09.2026 |
| 11.09.2026 | 11.09.2026 |
| 14.09.2026 | 14.09.2026 |
| 15.09.2026 | 15.09.2026 |
| 16.09.2026 | 16.09.2026 |
| 17.09.2026 | 17.09.2026 |
| 18.09.2026 | 18.09.2026 |
| 21.09.2026 | 21.09.2026 |
| 22.09.2026 | 22.09.2026 |
| 23.09.2026 | 23.09.2026 |
| 24.09.2026 | 24.09.2026 |
| 25.09.2026 | 25.09.2026 |
| 28.09.2026 | 28.09.2026 |
| 29.09.2026 | 29.09.2026 |
| 30.09.2026 | 30.09.2026 |
| 01.10.2026 | 01.10.2026 |
| 02.10.2026 | 02.10.2026 |
| 05.10.2026 | 05.10.2026 |
| 06.10.2026 | 06.10.2026 |
| 07.10.2026 | 07.10.2026 |
| 08.10.2026 | 08.10.2026 |
| 09.10.2026 | 09.10.2026 |
| 12.10.2026 | 12.10.2026 |
| 13.10.2026 | 13.10.2026 |
| 14.10.2026 | 14.10.2026 |
| 15.10.2026 | 15.10.2026 |
| 16.10.2026 | 16.10.2026 |
| 19.10.2026 | 19.10.2026 |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| 22.10.2026 | 22.10.2026 |
| 23.10.2026 | 23.10.2026 |
| 26.10.2026 | 26.10.2026 |
| 27.10.2026 | 27.10.2026 |
| 28.10.2026 | 28.10.2026 |
| 29.10.2026 | 29.10.2026 |
| 30.10.2026 | 30.10.2026 |
| 02.11.2026 | 02.11.2026 |
| 03.11.2026 | 03.11.2026 |
| 04.11.2026 | 04.11.2026 |
| 05.11.2026 | 05.11.2026 |
| 06.11.2026 | 06.11.2026 |
| 09.11.2026 | 09.11.2026 |
| 10.11.2026 | 10.11.2026 |
| 11.11.2026 | 11.11.2026 |
| 12.11.2026 | 12.11.2026 |
| 13.11.2026 | 13.11.2026 |
| 16.11.2026 | 16.11.2026 |
| 17.11.2026 | 17.11.2026 |
| 18.11.2026 | 18.11.2026 |
| 19.11.2026 | 19.11.2026 |
| 20.11.2026 | 20.11.2026 |
| 23.11.2026 | 23.11.2026 |
| 24.11.2026 | 24.11.2026 |
| 25.11.2026 | 25.11.2026 |
| 26.11.2026 | 26.11.2026 |
| 27.11.2026 | 27.11.2026 |
| 30.11.2026 | 30.11.2026 |
| 01.12.2026 | 01.12.2026 |
| 02.12.2026 | 02.12.2026 |
| 03.12.2026 | 03.12.2026 |
| 04.12.2026 | 04.12.2026 |
| 07.12.2026 | 07.12.2026 |
| 08.12.2026 | 08.12.2026 |
| 09.12.2026 | 09.12.2026 |
| 10.12.2026 | 10.12.2026 |
| 11.12.2026 | 11.12.2026 |
| 14.12.2026 | 14.12.2026 |
| 15.12.2026 | 15.12.2026 |
| 16.12.2026 | 16.12.2026 |
| 17.12.2026 | 17.12.2026 |
| 18.12.2026 | 18.12.2026 |
| 21.12.2026 | 21.12.2026 |
| 22.12.2026 | 22.12.2026 |
| 23.12.2026 | 23.12.2026 |
| 24.12.2026 | 24.12.2026 |
| 25.12.2026 | 25.12.2026 |
| 28.12.2026 | 28.12.2026 |
| 29.12.2026 | 29.12.2026 |
| 30.12.2026 | 30.12.2026 |
| 31.12.2026 | 31.12.2026 |
| 01.01.2027 | 01.01.2027 |
| 04.01.2027 | 04.01.2027 |
| 05.01.2027 | 05.01.2027 |
| 06.01.2027 | 06.01.2027 |
| 07.01.2027 | 07.01.2027 |
| 08.01.2027 | 08.01.2027 |
| 11.01.2027 | 11.01.2027 |
| 12.01.2027 | 12.01.2027 |
| 13.01.2027 | 13.01.2027 |
| 14.01.2027 | 14.01.2027 |
| 15.01.2027 | 15.01.2027 |
| 18.01.2027 | 18.01.2027 |
| 19.01.2027 | 19.01.2027 |
| 20.01.2027 | 20.01.2027 |
| 21.01.2027 | 21.01.2027 |
| 22.01.2027 | 22.01.2027 |
| 25.01.2027 | 25.01.2027 |
| 26.01.2027 | 26.01.2027 |
| 27.01.2027 | 27.01.2027 |
| 28.01.2027 | 28.01.2027 |
| 29.01.2027 | 29.01.2027 |
| 01.02.2027 | 01.02.2027 |
| 02.02.2027 | 02.02.2027 |
| 03.02.2027 | 03.02.2027 |
| 04.02.2027 | 04.02.2027 |
| 05.02.2027 | 05.02.2027 |
| 08.02.2027 | 08.02.2027 |
| 09.02.2027 | 09.02.2027 |
| 10.02.2027 | 10.02.2027 |
| 11.02.2027 | 11.02.2027 |
| 12.02.2027 | 12.02.2027 |
| 15.02.2027 | 15.02.2027 |
| 16.02.2027 | 16.02.2027 |
| 17.02.2027 | 17.02.2027 |
| 18.02.2027 | 18.02.2027 |
| 19.02.2027 | 19.02.2027 |
| 22.02.2027 | 22.02.2027 |
| 23.02.2027 | 23.02.2027 |
| 24.02.2027 | 24.02.2027 |
| 25.02.2027 | 25.02.2027 |
| 26.02.2027 | 26.02.2027 |
| 01.03.2027 | 01.03.2027 |
| 02.03.2027 | 02.03.2027 |
| 03.03.2027 | 03.03.2027 |
| 04.03.2027 | 04.03.2027 |
| 05.03.2027 | 05.03.2027 |
| 08.03.2027 | 08.03.2027 |
| 09.03.2027 | 09.03.2027 |
| 10.03.2027 | 10.03.2027 |
| 11.03.2027 | 11.03.2027 |
| 12.03.2027 | 12.03.2027 |
| 15.03.2027 | 15.03.2027 |
| 16.03.2027 | 16.03.2027 |
| 17.03.2027 | 17.03.2027 |
| 18.03.2027 | 18.03.2027 |
| 19.03.2027 | 19.03.2027 |
| 22.03.2027 | 22.03.2027 |
| 23.03.2027 | 23.03.2027 |
| 24.03.2027 | 24.03.2027 |
| 25.03.2027 | 25.03.2027 |
| 26.03.2027 | 26.03.2027 |
| 29.03.2027 | 29.03.2027 |
| 30.03.2027 | 30.03.2027 |
| 31.03.2027 | 31.03.2027 |
| 01.04.2027 | 01.04.2027 |
| 02.04.2027 | 02.04.2027 |
| 05.04.2027 | 05.04.2027 |
| 06.04.2027 | 06.04.2027 |
| 07.04.2027 | 07.04.2027 |
| 08.04.2027 | 08.04.2027 |
| 09.04.2027 | 09.04.2027 |
| 12.04.2027 | 12.04.2027 |
| 13.04.2027 | 13.04.2027 |
| 14.04.2027 | 14.04.2027 |
| 15.04.2027 | 15.04.2027 |
| 16.04.2027 | 16.04.2027 |
| 19.04.2027 | 19.04.2027 |
| 20.04.2027 | 20.04.2027 |
| 21.04.2027 | 21.04.2027 |
| 22.04.2027 | 22.04.2027 |
| 23.04.2027 | 23.04.2027 |
| 26.04.2027 | 26.04.2027 |
| 27.04.2027 | 27.04.2027 |
| 28.04.2027 | 28.04.2027 |
| 29.04.2027 | 29.04.2027 |
| 30.04.2027 | 30.04.2027 |
| 03.05.2027 | 03.05.2027 |
| 04.05.2027 | 04.05.2027 |
| 05.05.2027 | 05.05.2027 |
| 06.05.2027 | 06.05.2027 |
| 07.05.2027 | 07.05.2027 |
| 10.05.2027 | 10.05.2027 |
| 11.05.2027 | 11.05.2027 |
| 12.05.2027 | 12.05.2027 |
| 13.05.2027 | 13.05.2027 |
| 14.05.2027 | 14.05.2027 |
| 17.05.2027 | 17.05.2027 |
| 18.05.2027 | 18.05.2027 |
| 19.05.2027 | 19.05.2027 |
| 20.05.2027 | 20.05.2027 |
| 21.05.2027 | 21.05.2027 |
| 24.05.2027 | 24.05.2027 |
| 25.05.2027 | 25.05.2027 |
| 26.05.2027 | 26.05.2027 |
| 27.05.2027 | 27.05.2027 |
| 28.05.2027 | 28.05.2027 |
| 31.05.2027 | 31.05.2027 |
| 01.06.2027 | 01.06.2027 |
| 02.06.2027 | 02.06.2027 |
| 03.06.2027 | 03.06.2027 |
| 04.06.2027 | 04.06.2027 |
| 07.06.2027 | 07.06.2027 |
| 08.06.2027 | 08.06.2027 |
| 09.06.2027 | 09.06.2027 |
| 10.06.2027 | 10.06.2027 |
| 11.06.2027 | 11.06.2027 |
| 14.06.2027 | 14.06.2027 |
| 15.06.2027 | 15.06.2027 |
| 16.06.2027 | 16.06.2027 |
| 17.06.2027 | 17.06.2027 |
| 18.06.2027 | 18.06.2027 |
| 21.06.2027 | 21.06.2027 |
| 22.06.2027 | 22.06.2027 |
| 23.06.2027 | 23.06.2027 |
| 24.06.2027 | 24.06.2027 |
| 25.06.2027 | 25.06.2027 |
| 28.06.2027 | 28.06.2027 |
| 29.06.2027 | 29.06.2027 |
| 30.06.2027 | 30.06.2027 |
| 01.07.2027 | 01.07.2027 |
| 02.07.2027 | 02.07.2027 |
| 05.07.2027 | 05.07.2027 |
| 06.07.2027 | 06.07.2027 |
| 07.07.2027 | 07.07.2027 |
| 08.07.2027 | 08.07.2027 |
| 09.07.2027 | 09.07.2027 |
| 12.07.2027 | 12.07.2027 |
| 13.07.2027 | 13.07.2027 |
| 14.07.2027 | 14.07.2027 |
| 15.07.2027 | 15.07.2027 |
| 16.07.2027 | 16.07.2027 |
| 19.07.2027 | 19.07.2027 |
| 20.07.2027 | 20.07.2027 |
| 21.07.2027 | 21.07.2027 |
| 22.07.2027 | 22.07.2027 |
| 23.07.2027 | 23.07.2027 |
| 26.07.2027 | 26.07.2027 |
| 27.07.2027 | 27.07.2027 |
| 28.07.2027 | 28.07.2027 |
| 29.07.2027 | 29.07.2027 |
| 30.07.2027 | 30.07.2027 |
| 02.08.2027 | 02.08.2027 |
| 03.08.2027 | 03.08.2027 |
| 04.08.2027 | 04.08.2027 |
| 05.08.2027 | 05.08.2027 |
| 06.08.2027 | 06.08.2027 |
| 09.08.2027 | 09.08.2027 |
| 10.08.2027 | 10.08.2027 |
| 11.08.2027 | 11.08.2027 |
| 12.08.2027 | 12.08.2027 |
| 13.08.2027 | 13.08.2027 |
| 16.08.2027 | 16.08.2027 |
| 17.08.2027 | 17.08.2027 |
| 18.08.2027 | 18.08.2027 |
| 19.08.2027 | 19.08.2027 |
| 20.08.2027 | 20.08.2027 |
| 23.08.2027 | 23.08.2027 |
| 24.08.2027 | 24.08.2027 |
| 25.08.2027 | 25.08.2027 |
| 26.08.2027 | 26.08.2027 |
| 27.08.2027 | 27.08.2027 |
| 30.08.2027 | 30.08.2027 |
| 31.08.2027 | 31.08.2027 |
| 01.09.2027 | 01.09.2027 |
| 02.09.2027 | 02.09.2027 |
| 03.09.2027 | 03.09.2027 |
| 06.09.2027 | 06.09.2027 |
| 07.09.2027 | 07.09.2027 |
| 08.09.2027 | 08.09.2027 |
| 09.09.2027 | 09.09.2027 |
| 10.09.2027 | 10.09.2027 |
| 13.09.2027 | 13.09.2027 |
| 14.09.2027 | 14.09.2027 |
| 15.09.2027 | 15.09.2027 |
| 16.09.2027 | 16.09.2027 |
| 17.09.2027 | 17.09.2027 |
| 20.09.2027 | 20.09.2027 |
| 21.09.2027 | 21.09.2027 |
| 22.09.2027 | 22.09.2027 |
| 23.09.2027 | 23.09.2027 |
| 24.09.2027 | 24.09.2027 |
| 27.09.2027 | 27.09.2027 |
| 28.09.2027 | 28.09.2027 |
| 29.09.2027 | 29.09.2027 |
| 30.09.2027 | 30.09.2027 |
| 01.10.2027 | 01.10.2027 |
| 04.10.2027 | 04.10.2027 |
| 05.10.2027 | 05.10.2027 |
| 06.10.2027 | 06.10.2027 |
| 07.10.2027 | 07.10.2027 |
| 08.10.2027 | 08.10.2027 |
| 11.10.2027 | 11.10.2027 |
| 12.10.2027 | 12.10.2027 |
| 13.10.2027 | 13.10.2027 |
| 14.10.2027 | 14.10.2027 |
| 15.10.2027 | 15.10.2027 |
| 18.10.2027 | 18.10.2027 |
| 19.10.2027 | 19.10.2027 |
| 20.10.2027 | 20.10.2027 |
| 21.10.2027 | 21.10.2027 |
| 22.10.2027 | 22.10.2027 |
| 25.10.2027 | 25.10.2027 |
| 26.10.2027 | 26.10.2027 |
| 27.10.2027 | 27.10.2027 |
| 28.10.2027 | 28.10.2027 |
| 29.10.2027 | 29.10.2027 |
| 01.11.2027 | 01.11.2027 |
| 02.11.2027 | 02.11.2027 |
| 03.11.2027 | 03.11.2027 |
| 04.11.2027 | 04.11.2027 |
| 05.11.2027 | 05.11.2027 |
| 08.11.2027 | 08.11.2027 |
| 09.11.2027 | 09.11.2027 |
| 10.11.2027 | 10.11.2027 |
| 11.11.2027 | 11.11.2027 |
| 12.11.2027 | 12.11.2027 |
| 15.11.2027 | 15.11.2027 |
| 16.11.2027 | 16.11.2027 |
| 17.11.2027 | 17.11.2027 |
| 18.11.2027 | 18.11.2027 |
| 19.11.2027 | 19.11.2027 |
| 22.11.2027 | 22.11.2027 |
| 23.11.2027 | 23.11.2027 |
| 24.11.2027 | 24.11.2027 |
| 25.11.2027 | 25.11.2027 |
| 26.11.2027 | 26.11.2027 |
| 29.11.2027 | 29.11.2027 |
| 30.11.2027 | 30.11.2027 |
| 01.12.2027 | 01.12.2027 |
| 02.12.2027 | 02.12.2027 |
| 03.12.2027 | 03.12.2027 |
| 06.12.2027 | 06.12.2027 |
| 07.12.2027 | 07.12.2027 |
| 08.12.2027 | 08.12.2027 |
| 09.12.2027 | 09.12.2027 |
| 10.12.2027 | 10.12.2027 |
| 13.12.2027 | 13.12.2027 |
| 14.12.2027 | 14.12.2027 |
| 15.12.2027 | 15.12.2027 |
| 16.12.2027 | 16.12.2027 |
| 17.12.2027 | 17.12.2027 |
| 20.12.2027 | 20.12.2027 |
| 21.12.2027 | 21.12.2027 |
| 22.12.2027 | 22.12.2027 |
| 23.12.2027 | 23.12.2027 |
| 24.12.2027 | 24.12.2027 |
| 27.12.2027 | 27.12.2027 |
| 28.12.2027 | 28.12.2027 |
| 29.12.2027 | 29.12.2027 |
| 30.12.2027 | 30.12.2027 |
| 31.12.2027 | 31.12.2027 |
| 03.01.2028 | 03.01.2028 |
| 04.01.2028 | 04.01.2028 |
| 05.01.2028 | 05.01.2028 |
| 06.01.2028 | 06.01.2028 |
| 07.01.2028 | 07.01.2028 |
| 10.01.2028 | 10.01.2028 |
| 11.01.2028 | 11.01.2028 |
| 12.01.2028 | 12.01.2028 |
| 13.01.2028 | 13.01.2028 |
| 14.01.2028 | 14.01.2028 |
| 17.01.2028 | 17.01.2028 |
| 18.01.2028 | 18.01.2028 |
| 19.01.2028 | 19.01.2028 |
| 20.01.2028 | 20.01.2028 |
| 21.01.2028 | 21.01.2028 |
| 24.01.2028 | 24.01.2028 |
| 25.01.2028 | 25.01.2028 |
| 26.01.2028 | 26.01.2028 |
| 27.01.2028 | 27.01.2028 |
| 28.01.2028 | 28.01.2028 |
| 31.01.2028 | 31.01.2028 |
| 01.02.2028 | 01.02.2028 |
| 02.02.2028 | 02.02.2028 |
| 03.02.2028 | 03.02.2028 |
| 04.02.2028 | 04.02.2028 |
| 07.02.2028 | 07.02.2028 |
| 08.02.2028 | 08.02.2028 |
| 09.02.2028 | 09.02.2028 |
| 10.02.2028 | 10.02.2028 |
| 11.02.2028 | 11.02.2028 |
| 14.02.2028 | 14.02.2028 |
| 15.02.2028 | 15.02.2028 |
| 16.02.2028 | 16.02.2028 |
| 17.02.2028 | 17.02.2028 |
| 18.02.2028 | 18.02.2028 |
| 21.02.2028 | 21.02.2028 |
| 22.02.2028 | 22.02.2028 |
| 23.02.2028 | 23.02.2028 |
| 24.02.2028 | 24.02.2028 |
| 25.02.2028 | 25.02.2028 |
| 28.02.2028 | 28.02.2028 |
| 29.02.2028 | 29.02.2028 |
| 01.03.2028 | 01.03.2028 |
| 02.03.2028 | 02.03.2028 |
| 03.03.2028 | 03.03.2028 |
| 06.03.2028 | 06.03.2028 |
| 07.03.2028 | 07.03.2028 |
| 08.03.2028 | 08.03.2028 |
| 09.03.2028 | 09.03.2028 |
| 10.03.2028 | 10.03.2028 |
| 13.03.2028 | 13.03.2028 |
| 14.03.2028 | 14.03.2028 |
| 15.03.2028 | 15.03.2028 |
| 16.03.2028 | 16.03.2028 |
| 17.03.2028 | 17.03.2028 |
| 20.03.2028 | 20.03.2028 |
| 21.03.2028 | 21.03.2028 |
| 22.03.2028 | 22.03.2028 |
| 23.03.2028 | 23.03.2028 |
| 24.03.2028 | 24.03.2028 |
| 27.03.2028 | 27.03.2028 |
| 28.03.2028 | 28.03.2028 |
| 29.03.2028 | 29.03.2028 |
| 30.03.2028 | 30.03.2028 |
| 31.03.2028 | 31.03.2028 |
| 03.04.2028 | 03.04.2028 |
| 04.04.2028 | 04.04.2028 |
| 05.04.2028 | 05.04.2028 |
| 06.04.2028 | 06.04.2028 |
| 07.04.2028 | 07.04.2028 |
| 10.04.2028 | 10.04.2028 |
| 11.04.2028 | 11.04.2028 |
| 12.04.2028 | 12.04.2028 |
| 13.04.2028 | 13.04.2028 |
| 14.04.2028 | 14.04.2028 |
| 17.04.2028 | 17.04.2028 |
| 18.04.2028 | 18.04.2028 |
| 19.04.2028 | 19.04.2028 |
| 20.04.2028 | 20.04.2028 |
| 21.04.2028 | 21.04.2028 |
| 24.04.2028 | 24.04.2028 |
| 25.04.2028 | 25.04.2028 |
| 26.04.2028 | 26.04.2028 |
| 27.04.2028 | 27.04.2028 |
| 28.04.2028 | 28.04.2028 |
| 01.05.2028 | 01.05.2028 |
| 02.05.2028 | 02.05.2028 |
| 03.05.2028 | 03.05.2028 |
| 04.05.2028 | 04.05.2028 |
| 05.05.2028 | 05.05.2028 |
| 08.05.2028 | 08.05.2028 |
| 09.05.2028 | 09.05.2028 |
| 10.05.2028 | 10.05.2028 |
| 11.05.2028 | 11.05.2028 |
| 12.05.2028 | 12.05.2028 |
| 15.05.2028 | 15.05.2028 |
| 16.05.2028 | 16.05.2028 |
| 17.05.2028 | 17.05.2028 |
| 18.05.2028 | 18.05.2028 |
| 19.05.2028 | 19.05.2028 |
| 22.05.2028 | 22.05.2028 |
| 23.05.2028 | 23.05.2028 |
| 24.05.2028 | 24.05.2028 |
| 25.05.2028 | 25.05.2028 |
| 26.05.2028 | 26.05.2028 |
| 29.05.2028 | 29.05.2028 |
| 30.05.2028 | 30.05.2028 |
| 31.05.2028 | 31.05.2028 |
| 01.06.2028 | 01.06.2028 |
| 02.06.2028 | 02.06.2028 |
| 05.06.2028 | 05.06.2028 |
| 06.06.2028 | 06.06.2028 |
| 07.06.2028 | 07.06.2028 |
| 08.06.2028 | 08.06.2028 |
| 09.06.2028 | 09.06.2028 |
| 12.06.2028 | 12.06.2028 |
| 13.06.2028 | 13.06.2028 |
| 14.06.2028 | 14.06.2028 |
| 15.06.2028 | 15.06.2028 |
| 16.06.2028 | 16.06.2028 |
| 19.06.2028 | 19.06.2028 |
| 20.06.2028 | 20.06.2028 |
| 21.06.2028 | 21.06.2028 |
| 22.06.2028 | 22.06.2028 |
| 23.06.2028 | 23.06.2028 |
| 26.06.2028 | 26.06.2028 |
| 27.06.2028 | 27.06.2028 |
| 28.06.2028 | 28.06.2028 |
| 29.06.2028 | 29.06.2028 |
| 30.06.2028 | 30.06.2028 |
| 03.07.2028 | 03.07.2028 |
| 04.07.2028 | 04.07.2028 |
| 05.07.2028 | 05.07.2028 |
| 06.07.2028 | 06.07.2028 |
| 07.07.2028 | 07.07.2028 |
| 10.07.2028 | 10.07.2028 |
| 11.07.2028 | 11.07.2028 |
| 12.07.2028 | 12.07.2028 |
| 13.07.2028 | 13.07.2028 |
| 14.07.2028 | 14.07.2028 |
| 17.07.2028 | 17.07.2028 |
| 18.07.2028 | 18.07.2028 |
| 19.07.2028 | 19.07.2028 |
| 20.07.2028 | 20.07.2028 |
| 21.07.2028 | 21.07.2028 |

 [ Vrijblijvende aanvraag ](#mailto)

 [ Contact ](#ttgCollapseKontakt)
----------------------------------

 **Groepsrondleiding op de Biberhof**

 Biberhof
 Pieberschlag 11
 4263 Windhaag bei Freistadt

  Mobiel [+43 650 9927497](tel:+436509927497)
  E-Mail [bio@biberhof.com](#mailto)
   Web [www.biberhof.com/](https://www.biberhof.com/ "nieuw venster")
   https://www.biberhof.com/

 [ Prijs ](#ttgCollapsePreise)
-------------------------------

Groepen van 10 personen of meer
€ 10,50 per persoon

 **Betalingsmogelijkheden**   Contante betaling

 [ Geschiktheid ](#ttgCollapseEignung)
---------------------------------------

- Geschikt voor senioren
- Geschikt voor met vrienden

 **Bijzonder geschikt voor**- Voor gezinnen

 [ Onderscheidingen ](#ttgCollapseAuszeichnungen)
--------------------------------------------------

- Bio-gecertificeerd

 [ Inspiratie ](#ttgCollapseMultimedia)
----------------------------------------

